- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 19
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDH-2460 | Вилла | Monserrat | 2 | 97 | 25 | 60000€ | |
IDH-2321 | Вилла | Olocau | 3 | 225 | 59 | 125000€ | |
IDH-2314 | Вилла | Turís | 3 | 176 | 49 | 150000€ | |
IDH-2341 | Дом из ряда жилого комплекса | Real | 5 | 318 | 17 | 150000€ | |
IDH-2463 | Вилла | Monserrat | 5 | 0 | 165000€ | ||
IDH-2454 | Вилла | Chiva | 4 | 205 | 127 | 175000€ | |
IDH-2458 | Квартира | Benimamet | 3 | 114 | 34 | 175000€ | |
IDH-2464 | Вилла | Chiva | 4 | 167 | 41 | 189000€ | |
IDH-2307 | Вилла | Godelleta | 4 | 255 | 65 | 190000€ | |
IDH-2449 | Вилла | Chiva | 4 | 186 | 82 | 199000€ | |
IDH-2457 | Вилла | Chiva | 4 | 200 | 77 | 199000€ | |
IDH-2456 | Вилла | Vilamarxant | 6 | 165 | 69 | 200000€ | |
IDH-2311 | Вилла | Cheste | 3 | 130 | 120 | 215000€ | |
IDH-2462 | Вилла | Torrent | 4 | 150 | 78 | 240000€ | |
IDH-2336 | Вилла | Montroy | 7 | 256 | 120 | 249000€ |
Показ 1 по 15 19