- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 19
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDH-2452 | Piso | Valencia | 3 | 124 | 57 | 265.000€ | |
IDH-2458 | Piso | Benimamet | 3 | 114 | 34 | 175.000€ | |
IDH-2461 | Piso | Valencia | 4 | 154 | 55 | 380.000€ | |
IDH-2463 | Casa / Chalet | Monserrat | 5 | 0 | 165.000€ | ||
IDH-2341 | Casa adosada | Real | 5 | 318 | 17 | 150.000€ | |
IDH-2455 | Local comercial | Valencia | 242 | 47 | 290.000€ | ||
IDH-2464 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 167 | 41 | 189.000€ | |
IDH-2457 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 200 | 77 | 199.000€ | |
IDH-2336 | Casa / Chalet | Montroy | 7 | 256 | 120 | 249.000€ | |
IDH-2314 | Casa / Chalet | Turís | 3 | 176 | 49 | 150.000€ | |
IDH-2321 | Casa / Chalet | Olocau | 3 | 225 | 59 | 125.000€ | |
IDH-2311 | Casa / Chalet | Cheste | 3 | 130 | 120 | 215.000€ | |
IDH-2449 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 186 | 82 | 199.000€ | |
IDH-2462 | Casa / Chalet | Torrent | 4 | 150 | 78 | 240.000€ | |
IDH-2456 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 6 | 165 | 69 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 19