- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 19
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDH-2460 | Villa | Monserrat | 2 | 97 | 25 | 60 000 € | |
IDH-2321 | Villa | Olocau | 3 | 225 | 59 | 125 000 € | |
IDH-2314 | Villa | Turís | 3 | 176 | 49 | 150 000 € | |
IDH-2341 | Maison mitoyenne | Real | 5 | 318 | 17 | 150 000 € | |
IDH-2463 | Villa | Monserrat | 5 | 0 | 165 000 € | ||
IDH-2454 | Villa | Chiva | 4 | 205 | 127 | 175 000 € | |
IDH-2458 | Grand Appartement | Benimamet | 3 | 114 | 34 | 175 000 € | |
IDH-2464 | Villa | Chiva | 4 | 167 | 41 | 189 000 € | |
IDH-2307 | Villa | Godelleta | 4 | 255 | 65 | 190 000 € | |
IDH-2449 | Villa | Chiva | 4 | 186 | 82 | 199 000 € | |
IDH-2457 | Villa | Chiva | 4 | 200 | 77 | 199 000 € | |
IDH-2456 | Villa | Vilamarxant | 6 | 165 | 69 | 200 000 € | |
IDH-2311 | Villa | Cheste | 3 | 130 | 120 | 215 000 € | |
IDH-2462 | Villa | Torrent | 4 | 150 | 78 | 240 000 € | |
IDH-2336 | Villa | Montroy | 7 | 256 | 120 | 249 000 € |
De la 1 à 15 de 19